K联赛最新比分 · 实时赛果 · 赛程积分一站查询
📢 2024赛季K1联赛第28轮全部结束,蔚山现代主场3-1大胜全北现代,领跑积分榜!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | 62 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | 55 |
| 3 | 浦项制铁 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | 51 |
| 4 | FC首尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | 50 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | 43 |
| 6 | 光州FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | 39 |
| 7 | 水原FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | 35 |
| 8 | 江原FC | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | 31 |
| 9 | 济州联 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 42 | 27 |
| 10 | 仁川联 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | 23 |
| 11 | 金泉尚武 | 28 | 6 | 5 | 17 | 24 | 48 | 23 |
| 12 | 大田市民 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 46 | 19 |
2024-12-14 · 韩职联第28轮焦点战
2024-12-13 · 联赛官方公告
2024-12-12 · 转会市场动态
📌 本站数据每日实时更新,比赛结果以官方公布为准。如需查询特定日期的历史比赛,请使用网站搜索功能。韩职联比赛时间可能因天气、赛事安排等原因调整,请以赛前官方公告为准。